欢迎光临:天津捷瑞达钢铁销售有限公司网站!
  • 携手共进,合作双赢,一起迎接明天的辉煌!
    服务热线:022-26713019 26713029

销售一部

联系人:谭经理 谢顺发

电话:022-26713019 26713029

手机:13920409886

销售二部

联系人:米加瑞 孟尝利

电话:022-86811909 86801520

手机:13920358809

新闻动态

天津捷瑞达钢铁销售有限公司新到近千吨上海宝钢

400*400  8.0-14.0  75*75  1.7-5.0
380*380  6.0-14.0  70*70  1.7-4.0
350*350  6.0-14.0  60*60  1.2-4.0
300*300  6.0-12.0  50*50  0.8-4.0
280*280  6.0-12.0  45*45  0.8-2.0
250*250  5.0-12.0  40*40  0.8-4.0
220*220  4.0-12.0  38*38  0.8-2.0
200*200  4.0-12.0  35*35  0.8-2.0
180*180  4.0-12.0  30*30  0.6-3.0
160*160  4.0-10.0  25*25  0.6-3.0
150*150  4.0-10.0  24*24  0.5-1.8
140*140  4.0-10.0  20*20  0.6-3.0
135*135  4.0-10.0  19*19  0.5-1.5
130*130  3.0-10.0  15*15  0.5-1.2
125*125  3.0-10.0  13*13  0.5-1.2
120*120  2.0-10.0

 椭 圆 管

100*100  1.7-8.0  30*70  1.2-2.0
80*80  1.7-8.0  28*54  1.2-2.0

矩形管

 规格  壁厚  规格  壁厚
 (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
 500*300  8.0-14.0  100*40  2.0-5.0
 450*250  6.0-14.0  80*60  1.4-4.0
 400*300  6.0-14.0  80*50  1.2-3.0
 400*200  6.0-12.0  80*40  0.8-4.0
 300*200  6.0-12.0  70*50  1.2-4.0
 300*100  4.0-10.0  70*30  0.8-4.0
 250*150  4.0-12.0  60*40  0.8-4.0
 200*150  4.0-12.0  60*30  0.8-3.0
 200*100  4.0-10.0  50*40  0.8-3.0
 160*80  3.0-10.0  50*30  0.8-4.0
 150*100  2.5-10.0  50*25  0.8-3.0
 140*80  3.0-10.0  50*20  0.8-2.0
 120*80  2.0-8.0  40*30  0.8-3.0
 120*60  2.0-5.0  40*25  0.8-3.0
 120*50  2.0-5.0  40*20  0.6-3.0
 100*80  2.0-8.0  30*20  0.6-2.0
 100*60  2.0-5.0  20*14  0.5-1.2
 100*50  1.0-5.0  20*10  0.5-1.2
     

 
发布时间:2008-10-29 已被阅读110次